Льготное автокредитование от 4% !
Произведенные в Казахстане, автомобили JAC участвуют в государственной программе льготного кредитовая 4%!
Условия кредитирования физических лиц на покупку легковых автомобилей отечественного производства:
- Номинальная ставка вознаграждения - от 4% годовых.
- ГЭСВ не более 7,5% годовых.
- Срок кредитирования - не более 7 лет.
- Валюта займа - тенге.
- Первоначальный взнос - от 10% до 20%

Пример расчета по льготному кредитованию*:
марка | стоимость в тенге | Первоначальный взнос в тенге | 60 месяцев | 84 месяца |
Jac S3 MT-6 LUXURY 1.6 | 4 990 000 | 10% - 499.000 | 82 709 | 61 387 |
переплата | 471 516 | 665 475 | ||
20% - 998.000 | 73 519 | 54 566 | ||
переплата | 419 125 | 591 533 | ||
Jac S3 CVT Entelligent 1.6 | 5 890 000 | 10% - 589.000 | 97 626 | 72 458 |
переплата | 556 559 | 785 501 | ||
20% - 1.178.000 | 86 779 | 64 407 | ||
переплата | 494 719 | 698 223 |
марка | стоимость в тенге | Первоначальный взнос в тенге | 60 месяцев | 84 месяца |
Jac S5 MT-5 LUXURY 2.0 | 5 990 000 | 10% - 599.000 | 99 283 | 73 689 |
переплата | 566 008 | 798 837 | ||
20% - 1.198.000 | 88 252 | 65 501 | ||
переплата | 503 118 | 710 077 | ||
Jac S5 MT-6 Entelligent 2.0Т | 6 490 000 | 10% - 649.000 | 107 571 | 79 839 |
переплата | 613 254 | 865 518 | ||
20% - 1.298.000 | 95 619 | 70 968 | ||
переплата | 545 115 | 769 349 | ||
Jac S5 6DCT Prestige 2.0 | 7 490 000 | 10% - 749.000 | 124 146 | 92 141 |
переплата | 707 747 | 998 880 | ||
20% - 1.498.000 | 110 352 | 81 903 | ||
переплата | 629 108 | 887 893 |
** Расчеты, указанные в таблице являются усредненными и могут отличаться в зависимости от ситуации Заемщика.
Для получения кредита требуется удостоверение личности.